Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e ao mesmo tempo o crescente aparecimento de doenças crônicas como obesidade, aterosclerose, hipertensão, osteoporose, diabetes e câncer, está havendo uma preocupação maior, por parte da população e dos órgãos públicos de saúde, com a alimentação. Hábitos alimentares adequados como o consumo de alimentos pobres em gorduras saturadas e ricos em fibras presentes em frutas, legumes, verduras e cereais integrais, juntamente com um estilo de vida saudável (exercícios físicos regulares, ausência de fumo e moderação no álcool) passam a ser peça chave na diminuição do risco de doenças e na promoção de qualidade de vida, desde a infância até o envelhecimento.O papel da alimentação equilibrada na manutenção da saúde tem despertado interesse pela comunidade científica que tem produzido inúmeros estudos com o intuito de comprovar a atuação de certos alimentos na prevenção de doenças. Na década de 80, foram estudados no Japão, alimentos que além de satisfazerem às necessidades nutricionais básicas desempenhavam efeitos fisiológicos benéficos. Após um longo período de trabalho, em
A tradução da expressão para o português é Alimentos Funcionais ou Nutracêuticos.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), alimentos funcionais são aqueles que produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos através da atuação de um nutriente ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções normais do organismo humano. De acordo com a ANVISA, o alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais, além de atuar em funções nutricionais básicas, irá desencadear efeitos benéficos à saúde e deverá ser também seguro para o consumo.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), alimentos funcionais são aqueles que produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos através da atuação de um nutriente ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções normais do organismo humano. De acordo com a ANVISA, o alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais, além de atuar em funções nutricionais básicas, irá desencadear efeitos benéficos à saúde e deverá ser também seguro para o consumo.
As propriedades relacionadas à saúde dos alimentos funcionais podem ser provenientes de constituintes normais desses alimentos como no caso das fibras e dos antioxidantes (vitamina E, C, betacaroteno) presentes em frutas, verduras, legumes e cereais integrais.
Na tabela abaixo, estão descritos alguns exemplos de compostos presentes nos alimentos funcionais e seus respectivos benefícios à saúde.
SUBSTÂNCIA | FONTES ALIMENTARES | BENEFÍCIOS À SAÚDE |
ÔMEGA-3 | PEIXES DE ÁGUAS FRIAS. LINHAÇA | PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS AUTO-IMUNES E INFLAMATÓRIAS |
ESTERÓIS/ESTANÓIS VEGETAIS | MILHO, SOJA, TRIGO, ÓLEOS DE MADEIRA | REDUÇÃO DO RISCO DOENÇAS CARDIOVASCU- LARES, DIMINUI A ABSORÇÃO DO COLESTEROL |
FLAVONÓIDES | UVA, AMORA,FRAMBOESA, FRUTAS CÍTRICAS, BRÓCOLIS, REPOLHO, CHÁ VERDE, SOJA*,ETC. | EFEITO ANTIOXIDANTE – AÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE RADICAIS LIVRES E DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL-COLESTEROL * ALÍVIO DAS ONDAS DE CALOR EM MULHERES NA MENOPAUSA |
ANTOCIANINAS | FRUTAS EM GERAL (PRINCIPALMENTE EM FRUTAS VERMELHO ESCURAS E ROXAS) | PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E CÂNCER |
CATEQUINAS | UVA, MORANGO, CHÁ VERDE, CHÁ PRETO | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ATEROMAS PREVENÇÃO DE CERTOS TIPOS DE CÂNCER |
LIMONÓIDES | FRUTAS CÍTRICAS | ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CÂNCER E REDUÇÃO DO COLESTEROL |
RESVERATROL E QUERCETINA | CASCA DE UVA, VINHO TINTO, MAÇÃS | REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES; INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE CARCINÓGENOS, COÁGULOS E INFLAMAÇÕES |
ISOFLAVONAS | SOJA, LEGUMINOSAS, AMENDOIM, ALCAÇUZ, LEGUMES E ERVILHA | ALÍVIO DOS SINTOMAS DA MENOPAUSA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E OSTEOPOROSE REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA |
PROTEÍNAS DA SOJA | SOJA E DERIVADOS | REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES |
BETAGLUCANA | AVEIA, CEVADA, LEGUMES E ALGUNS OUTROS GRÃOS | CONTROLE DA GLICEMIA E DO COLESTEROL SÉRICO |
ISOTIOCIANATOS E INDOL | BRÓCOLIS, REPOLHO, COUVE-FLOR, RABANETE E FOLHA DE MOSTARDA | AUMENTO DA ATIVIDADE DE ENZIMAS (TIPO 2) PROTETORAS CONTRA CARCINOGÊNESE |
LICOPENO | TOMATE, GOIABA, MELANCIA | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOV. PROTEÇÃO CONTRA CÂNCER, PRINCIPALMENTE PRÓSTATA |
LUTEÍNA E ZEAXANTINA | FOLHAS VERDES (LUTEÍNA) PEQUI E MILHO (ZEAXANTINA) | PROTEÇÃO CONTRA A DEGENERAÇÃO MACULAR MANUTENÇÃO DE UMA BOA VISÃO |
LIGNANAS | LINHAÇA | INIBIÇÃO DE TUMORES HORMÔNIO DEPENDENTES |
SULFETOS ALÍLICOS (ALIL SULFETOS) | ALHO E CEBOLAS | REDUÇÃO RISCO DOENÇAS CARDIOVASCULARES ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CÂNCER GÁSTRICO |
FIBRAS/PREBIÓTICOS (FIBRAS INSOLÚVEIS E SOLÚVEIS FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, ETC.) | GRÃOS INTEGRAIS, FRUTAS E VEGETAIS EM GERAL | MELHORA DA SAÚDE INTESTINAL REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DO CÓLON CONTROLE DO COLESTEROL |
PROBIÓTICOS (BIFIDOBACTÉRIAS E LACTOBACILOS) | LEITES FERMENTADOS, IOGURTES, ETC. | MELHORA DA SAÚDE INTESTINAL REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DO CÓLON MELHORA DA INTOLERÂNCIA À LACTOSE |
Fonte: Dra Jocelem Mastrodi Salgado Pesquisadora e Profa Titular ESALQ / USP – Piracicaba/ S.P. Presidente e Fundadora da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais – SBAF.
DILMA MATOS NOGUEIRA
Nutricionista formada pela Universidade Uniderp – Anhanguera – MS
CRN3: 30261/ FONE 9251-5750/ 3326-9003.
Nenhum comentário:
Postar um comentário